材料表征,是指通过各种物理、化学等测试方法,揭示和确定材料的结构特征。利用光束、电子束或其他粒子与样品的相互作用,产生表征材料结构特征的各种信息,从而给出形貌、成分和结构的丰富资料。
适用产品:电子产品,金属及非金属材料等。
分析手段 | 测试信号 | 测试范围 | 信号采集深度 | 优点 | 样品要求 |
EDS | 电子 | 元素(Li-U) | 1-3μm | 低真空,景深大成像好 | 固体 |
XPS | 光电子 | 元素(Li-U)+价态 | 5-10nm | 可以分析元素价态 | 固体 |
AES | 俄歇电子 | 元素(Li-U) | 0.5-3nm | 分析区域最小,激发深度浅 | 导电固体 |
TOF-SIMS | 二次离子 | 全元素及同位素 | 0.1-1nm | ppm级检出限,可检出官能团 | 固体 |
D-SIMS | 二次离子 | 全元素及同位素 | 0.1-1nm | ppt级检出限,最大可以做100μm溅射深度 | 固体 |
SEM + EDS |
AES |
XPS |